詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,化工,地礦,建材,交通 | 工作原理 | 磁感應和電渦流 |
測量精度 | F1(±((1~2)%H+1)) | 最小曲率 | F1(3mm) |
GTJ-T100 涂層測厚儀是一種經濟實用型便攜式測量儀,采用了磁性和渦流兩種測厚方法,即可測量磁性金屬基體上非磁性覆蓋層的厚度又可測量非磁性金屬基體上非導電覆蓋層的厚度;它能快速、無損傷、精密地進行涂、鍍層厚度的測量。既可用于實驗室,也可用于工程現場。通過使用不同的測頭,還可滿足多種測量的需要。本儀器能廣泛地應用在制造業、金屬加工業、化工業、商檢等檢測領域。是材料保護專業的儀器。
●GB/T 4956─2003 磁性基體上非磁性覆蓋層 覆蓋層厚度測量 磁性法
●GB/T 4957─2003 非磁性基體金屬上非導電覆層 覆蓋層厚度測量 渦流法
●JB/T 8393─1996 磁性和渦流式覆層厚度測量儀
●JJG 889─1995 《磁阻法測厚儀》
●JJG 818─1993 《電渦流式測厚儀》
產品規格 | GTJ-T100 |
探頭選擇 | 可選10種測頭:F1(油漆層/鍍層/防火層等覆層測量) F10(防火層及10mm內覆層測量) 其他探頭:F400、F1/90°、F5、N400、N1、N1/90°、CN02、N10 |
工作原理 | 磁感應和電渦流 |
測量精度 | F1(±((1~2)%H+1))、F10(±((1~3)%H+10)) 、N1(±((1~2)%H+1)) |
測量范圍 | F1(0~1250 um)、F10(0~10000 um) 、N1(0~1250 um) |
最小曲率 | F1(3mm)、F10(10mm) 、N1(4mm) 、F400(1mm) |
最小面積 | F1(ф7)、F10(ф40) 、N1(ф5) 、F400(ф3) |
測量方式 | 連續測量方式、單次測量方式 |
統計功能 | 平均值、大值、小值、測試次數、標準偏差 |
校準方式 | 單點校準、兩點校準、,五點基本校準法對測頭的系統誤差進行修正 |
存儲功能 | 可存貯495個測量值,具有刪除功能:對測量中出現的單個可疑數據進行刪除,也可刪除存貯區內的所有數據,以便進行新的測量 |
報警設置 | 可設置限界:對限界外的測量值能自動報警;具有電源欠壓指示功能;操作過程有蜂鳴聲提示;具有錯誤提示功能,通過屏顯或蜂鳴聲進行錯誤提示 |
關機方式 | 手動關機方式和自動關機方式 |
使用環境 | 0~40℃/濕度20%RH~90%RH, |
使用環境 | 無磁場環境 |
電源 | 兩節5號電池 |
標準配置 | 主機 1臺/探頭 1只/標準片一套(5片)/鐵基體或鋁基體 1片/5號電池 2節/說明書合格證保修卡 1套 |
外包裝尺寸/重量 | 295*260*110mm/1.1kg |
產品咨詢
電話
微信掃一掃